Aktualne na 18 kwietnia 2019.
| Zespół | Od | Do | Statystyka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | % W | |||
| Reggiana | 1 lipca 1995 | 30 czerwca 1996 | 41 | 17 | 14 | 10 | 41,46 |
| Parma | 1 lipca 1996 | 30 czerwca 1998 | 87 | 42 | 27 | 18 | 48,28 |
| Juventus F.C. | 9 lutego 1999 | 17 czerwca 2001 | 114 | 63 | 33 | 18 | 55,26 |
| A.C. Milan | 6 listopada 2001 | 31 maja 2009 | 423 | 238 | 101 | 84 | 56,26 |
| Chelsea | 1 lipca 2009 | 22 maja 2011 | 109 | 67 | 20 | 22 | 61,47 |
| Paris Saint-Germain | 30 grudnia 2011 | 25 czerwca 2013 | 77 | 49 | 19 | 9 | 63,64 |
| Real Madryt | 25 czerwca 2013 | 25 maja 2015 | 119 | 89 | 14 | 16 | 74,79 |
| Bayern Monachium | 1 lipca 2016 | 28 września 2017 | 60 | 42 | 9 | 9 | 70,00 |
| SSC Napoli | 23 maja 2018 | Obecnie | 46 | 26 | 10 | 10 | 56,52 |
| Łącznie | 1076 | 633 | 247 | 196 | 58,83 |
||
Urodz./Wiek: 10 cze 1959
Narodowość:
Włochy
Preferowana formacja : 4-4-2